
产品参数
| 产品型号 | CS-06EYFA | CS-12EYFA | CS-20EYFA |
| 水批流量(m³/h) | 0.6 | 1.2 | 2 |
| 最大流量(m³/h) | 1.5 | 2.5 | 3 |
| 控制方式 | 时间+流量 双控 | 时间+流量 双控 | 时间+流量 双控 |
| 树脂含量(L) | 7.5 | 18 | 22 |
| 管径尺寸 (英寸) | 1月2日 | 3月4日 | 3月4日 |
| 外形尺寸(mm) | 225×440×554 | 225×440×1018 | 225×440×1340 |
注释:1.进水水质为市政自来水 2.工作压力:0.14-0.35MPa
3.最大流量说明:进水压力0.3MPa,进水水温25℃时,净水出水估算的平均经验值,仅供参考,各地水质、进水水压及进水水温不一样,实际流量也有所不同